<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cofiroute - CFE CGC</title>
	<atom:link href="http://www.cgc-cofiroute.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgc-cofiroute.fr</link>
	<description>Le + syndicale made in Cofiroute</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PRESIDENCE AGIRC</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/presidence-agirc/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/presidence-agirc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Déni de démocratie le 31 janvier!
Majoritaire par le vote des salariés, la CFE-CGC vient de voir ce vote bafoué par une collusion MEDEF-CFDT!
Grâce au MEDEF, la CFDT est placée à la tête du conseil d&#8217;administration de l&#8217;AGIRC!
Elle est mise, ainsi, en position de démonter de l&#8217;intérieur le statut de l&#8217;encadrement:

Fusionner l&#8217;AGIRC et l&#8217;ARRCO


Niveler par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/presidence-agirc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA RETRAITE DE L&#8217;ENCADREMENT EN DANGER</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-retraite-de-lencadrement-en-danger/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-retraite-de-lencadrement-en-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa création en 1947, le vote des salariés a porté la CFE-CGC à la Présidence de l’AGIRC
Le renouvellement de cette Présidence est programmé le 31 Janvier2012
L’accord AGIRC ARRCO du 18 Mars 2011 que la CFE-CGC n’a pas signé :
Pénalise les techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres ! Dégrade le pouvoir d’achat et spolie les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-retraite-de-lencadrement-en-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-negociations-annuelles-obligatoires-nao-2/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-negociations-annuelles-obligatoires-nao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[négociation cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[AU PAYS DES BISOUNOURS

Vous êtes cadre ou agent de maîtrise.
- Vous avez (bien évidemment) adhéré à la culture d&#8217;entreprise, et avez fait vôtres les objectifs de celle-ci.
- Vous jouissez de la considération de votre hiérarchie.
- Vous ne connaissez pas le stress et ne subissez jamais aucune pression.
- Vos mérites sont reconnus et justement récompensés.
- Vous avez été reçu l&#8217;année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-negociations-annuelles-obligatoires-nao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/negociations-annuelles-obligatoires-nao/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/negociations-annuelles-obligatoires-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[négociation cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[
Négociations Annuelles Obligatoires ( NAO)
 
Les Ferengis sont parmi nous !
 
Mais qui sont les Férengis ?
 
Les Ferengis sont un peuple d’extra terrestres humanoïdes de commerçants sans scrupules.
Leur éthique se résume à la recherche du profit et c’est leur fortune qui détermine leur rang social. Ils sont, bien évidement de remarquables comptables. 
Lors de leur étude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/negociations-annuelles-obligatoires-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Négociations Annuelles Obligatoires ( NAO)</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-negociations-annuelles-obligatoires-nao/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-negociations-annuelles-obligatoires-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[négociation cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Rappel : si la négociation est obligatoire, la loi ne prévoit pas d’obligation de résultat !
L&#8217;engagement sérieux et loyal des négociations fait à l&#8217;employeur par le législateur, lui impose d’ouvrir les négociations avec l’intention d’aboutir à un accord et de fournir aux participants toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue des débats.
Si au terme de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-negociations-annuelles-obligatoires-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge et rythme de travail des maîtrises opérationnelles</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/charge-et-rythme-de-travail-des-maitrises-operationnelles/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/charge-et-rythme-de-travail-des-maitrises-operationnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Depuis longtemps, nous demandions à l’entreprise de se pencher sur la charge de travail des agents de maîtrises en général, qui nous semblait mal appréhendée. Les modifications d’organisations qui fleurissent un peu partout, rende le sujet brulant. L’entreprise s’était engagée, lors des négociations annuelles obligatoires de 2010 – 2011, à ouvrir des discussions sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/charge-et-rythme-de-travail-des-maitrises-operationnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PRIME DE PARTAGE DES PROFITS</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-prime-de-partage-des-profits/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-prime-de-partage-des-profits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Hier, le 19 septembre 2011, l’accord sur les partages des profits a été signé par 3 organisations syndicales pour une prime de 350€ brut/salarié (nous avons obtenu que les salariés des sociétés acquises courant 2010 aient leur prime complète)
Pourquoi la CFE-CGC était réticente à la signature de cet accord ?
Compte-tenu des sommes versées à une petite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-prime-de-partage-des-profits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA POLYVALENCE SP-SPCE A TOUT VA !</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-polyvalence-sp-spce-a-tout-va/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-polyvalence-sp-spce-a-tout-va/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[péage]]></category>
		<category><![CDATA[polyvalence]]></category>
		<category><![CDATA[SPCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[La CFE CGC constate une propension de l’entreprise à vouloir recourir à la polyvalence SP/SPCE dans les centres d’exploitation.
L’organisation mise en place dans certains centres compte tenu de leurs spécificités (Vivy, A19..) tente à fleurir un peu partout à la demande, parfois insistante, de certains directeurs régionaux.
Nous attirons l’attention de tous, sur les risques liés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/la-polyvalence-sp-spce-a-tout-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brèves du CE Cofiroute du 22 février 2011</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-22-fevrier-2011/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-22-fevrier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ordre du jour

Intervention de M.Patrick PARIS Directeur Financier :

Présentation de la Fondation VINCI AUTOROUTE pour une conduite responsable 
Projet FAST CLOSE :  Le Fast Close est  un projet d&#8217;entreprise
Présentation: Synergie VINCI Autoroutes 

Intervention de Marc BOURON: Directeur adjoint de la DC

Présentation des organigrammes des directions de COFIROUTE à janvier 2011

 

Intervention de M.Patrick PARIS Directeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-22-fevrier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brèves du CE Cofiroute du 29 mars 2011</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-29-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-29-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Ordre du jour:
 Bilan des mesures salariales 2011 
 Intervention de Bernadette Moreau,  Directeur Qualité Sécurité Environnement 
Négociations en cours 
 Bilan des mesures salariales 2011 :
 Total des mesures salariales (hors cadres dirigeants et promotions) =  1,95 % de la masse salariale de base de décembre 2010 (CDI uniquement).‏
 Ouvriers/employés : Au total 1,93% dont 0,15% pour les changements de niveau.
 Agents de maîtrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-29-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

