<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cofiroute - CFE CGC &#187; Les Brèves du CE</title>
	<atom:link href="http://www.cgc-cofiroute.fr/tag/ce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgc-cofiroute.fr</link>
	<description>Le + syndicale made in Cofiroute</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brèves du CE Cofiroute du 22 février 2011</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-22-fevrier-2011/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-22-fevrier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ordre du jour

Intervention de M.Patrick PARIS Directeur Financier :

Présentation de la Fondation VINCI AUTOROUTE pour une conduite responsable 
Projet FAST CLOSE :  Le Fast Close est  un projet d&#8217;entreprise
Présentation: Synergie VINCI Autoroutes 

Intervention de Marc BOURON: Directeur adjoint de la DC

Présentation des organigrammes des directions de COFIROUTE à janvier 2011

 

Intervention de M.Patrick PARIS Directeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-22-fevrier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brèves du CE Cofiroute du 29 mars 2011</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-29-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-29-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Ordre du jour:
 Bilan des mesures salariales 2011 
 Intervention de Bernadette Moreau,  Directeur Qualité Sécurité Environnement 
Négociations en cours 
 Bilan des mesures salariales 2011 :
 Total des mesures salariales (hors cadres dirigeants et promotions) =  1,95 % de la masse salariale de base de décembre 2010 (CDI uniquement).‏
 Ouvriers/employés : Au total 1,93% dont 0,15% pour les changements de niveau.
 Agents de maîtrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/breves-du-ce-cofiroute-du-29-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES BREVES du CE Cofiroute du 21 septembre 2010</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-du-ce-cofiroute-du-21-septembre-2010/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-du-ce-cofiroute-du-21-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[LES BREVES  du Comité d&#8217;Entreprise du 21 septembre 2010
Premier comité d’entreprise en présence de notre nouveau Directeur de l’exploitation, Monsieur Loïc Rocard.
Après un rapide tour de table destiné à faire les présentations, Monsieur Rocard  a abordé d’emblée le sujet de l’accident survenu au péage d’Allainville.

« De quel accident parle-t-on ? », direz-vous.

Rappel succinct des faits : 
Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-du-ce-cofiroute-du-21-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES BREVES  du CE du 17 avril 2010</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-du-ce-du-17-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-du-ce-du-17-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[cfe cgc]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[comité entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[LES BREVES  du Comité d&#8217;Entreprise du 28  avril 2010.
 
 
Une reprise un peu &#171;&#160;cafouilleuse&#160;&#187; pour ce premier CE nouvelle formule.
Bien sûr, chacun savait qu&#8217;il y aurait un peu de retard à rattraper, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Un petit rappel s&#8217;avère donc nécessaire sur la façon dont on conçoit le bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-du-ce-du-17-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES BREVES  de  CE du 22/09/09</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-de-ce-du-220909/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-de-ce-du-220909/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[comité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[conseil administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Compte-rendu du conseil d&#8217;administration du 26/08/09
Compte-rendu de la commission Egalités des chances du 18/09/09
Intervention de M. Remy Bivert, responsable sécurité
A86: Intervention de M.Phillipe Sergent
Réponses aux questions diverses posées lors de la séance du 25 août 2009


Compte-rendu du conseil d&#8217;administration du 26/08/09:
 
Pierre Coppey annonce d&#8217;une part que tous les indicateurs de juillet sont au vert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/les-breves-de-ce-du-220909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES BREVES  du Comité d&#8217;Entreprise du 23 JUIN 2009</title>
		<link>http://www.cgc-cofiroute.fr/334/</link>
		<comments>http://www.cgc-cofiroute.fr/334/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Brèves du CE]]></category>
		<category><![CDATA[cofiroute]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgc-cofiroute.fr/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[
Intervention de M. Rémy BIVER, responsable sécurité
Intervention de M. Pierre COPPEY, PDG « S »
Compte rendu  de la commission mutuelle
Compte rendu  de la réunion GPEC



 
Intervention de M. Rémy BIVER, responsable sécurité:
Quelques chiffres :
Au 22/06 /2009 :                     10 accidents de travail ( 11 en 2008, 26 en 2007)
283 jours d&#8217;arrèt
TF/TG au 12/06/2009 :
 Cofiroute  Escota  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgc-cofiroute.fr/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

